Safe Zone Allies
FACULTY/STAFF |
|
|---|---|
NAME |
CONTACT INFO |
| 805-493-3445 | |
| 805-493-3109 | |
| Linda Boberg | 805.493.3228 |
| Laura Boismenue | 805.493.3143 |
| Beth Brennan | 805-493-3687 |
| Jim Bond | 805.493.3244 |
| Roberta Brodie | 805.493.3260 |
| Pam Brubaker | 805.493.3873 |
| Jessica Burnette | 805-493-3117 |
| Anna Jackson Calderon | 805.493.3913 |
| Peter John Cano | 818-388-1907 |
| Vanessa Chacon | 805.493.3324 |
| Lana Clark | 805-493-3883 |
| Anne Cossentine | 805-493-3171 |
| Greg Daven | 805-493-3390 |
| Lessa Josselyn Dixon | 805.493.3201 |
| Adam Erickson | 805-493-3422 |
| Sheila Epstein | 805-493-3464 |
| Christina Fabbro | 805-493-3138 |
| Nathan Fall | 805.493.3954 |
| Evelyn Garcia | 805-493-3118 |
| Monica Gascon | 805.493.3014 or 805.493.3845 |
| Rahuldeep Gill | 805-493-3786 |
| Alan Goodwin | 805.493.3573 |
| Cynthia Grether | 805.493.3678 |
| Juanita Hall | 805.493.3951 |
| Larkin Higgins | 805.493.3315 |
| Elena Jaloma | 805-493-3602 |
| Andrea Kendrick | 805-493-3124 |
| Jodie Kocur | 805-493-3441 |
| Michelle Jacobson | 805.493.3358 |
| Bonnie Johnson | 805.493.3814 |
| Louise Kelly | 805-493-3597 |
| Maria Kohnke | 805.493.3105 |
| Kerri Lauchner | 805.493.3225 |
| Daniel Lawrence | 805-493-3489 |
| Eileen Leese | 805.493.3927 |
| Schannae Lucas | 805-493-3391 |
| Monica Madrigal | 805-493-3535 |
| Laura Mason | 805-493-3507 |
| Kevin Matthews | 805-493-3155 |
| Shannon McCabe | 805-493-3507 |
| Marisol Medina | 805-493-3019 |
| Kari Meyers | 805-587-2041 |
| Fred Miller | 805.493.3960 |
| Aris Mosier | 805-341-6529 |
| Holly Mulligan | 805-493-3111 |
| Adina Nack | 805.493.3438 |
| Angela Naginey | 805.493.3220 |
| Aracely Navarro | 805-493-3610 |
| Sharon Nelson | 805-493-3150 |
| Kirstine Odegard | 805.493.3680 |
| Karissa Oien | 805.493.3145 |
| Kristal Oz | 805.493.3305 |
| Dru Pagliassotti | 805.493.3374 |
| Christine Paul | 805.493.3546 |
| Tara Payne | 805-493-3991 |
| Laura Scott | lscott@callutheran.edu |
| Chang-Shyh Peng | 805.493.3819 |
| Wendy Perkins | 805.493.3878 |
| Pauline Pitman | 805.493.3567 |
| Kristin Price | 805.493.3521 |
| Mindy Puopolo | 805.493.3528 |
| Lorraine Purmort | 805.493.3112 |
| Eva Ramirez | 805.493.3349 |
| Rene Rock | 805-493-3929 |
| Melinda Roper | 805.493.3036 |
| Angela Rowley | 805.493.3223 |
| Karen Schamaker | 805-493-3680 |
| Lee Schuh | |
| Dennis Sheridan | 805.493.3598 |
| Cynthia Smith | 805.493.3196 |
| Diana Stephens | 805.493.3041 |
| Jarvis Streeter | 805.493.3236 |
| Yen Tran | 805-493-3092 |
| Amy Tureen | 805-493-3253 |
| Gail Uellendahl | 805.493.3080 |
| Erashel Vaiz | 805.493.3258 |
| Seth Wagerman | 805-493-3974 |
| Christopher Waters | 805-493-3561 |



