Who's Going?
Check out who's going to Homecoming Weekend this year!
Click the column headings to sort by that column.
| Class Year | First Name | Last Name | Maiden Name |
|---|---|---|---|
| 1964 | Kenneth | Hilt | |
| 1966 | Ant | Andreas | |
| 1966 | Lynn | Thompson | |
| 1966 | Bob | Trevathan | |
| 1967 | Arlene | Kaiser | |
| 1968 | Kathie | Ferkin | Ditchey |
| 1968 | Craig | Myers | |
| 1969 | David | Festerling | |
| 1969 | Tom | Proffitt | |
| 1969 | Jim | Quiring | |
| 1970 | Bruce | Thomas | |
| 1971 | Robert | Olson | |
| 1972 | Tim | Hengst | |
| 1972 | Gary | McGinnis | |
| 1975 | Wayne | Guthmiller | |
| 1976 | Rolf | Bell | |
| 1976 | Jim | Bower | |
| 1976 | Denise | Boyd | Dalberg |
| 1976 | Jerry | Cox | |
| 1976 | Russ | Gordon | |
| 1976 | Ginny | Jannotto | |
| 1976 | Edwin | McGee | |
| 1976 | Carolyn | Nell | Neumen |
| 1976 | Ruth | Rarick | Walker |
| 1976 | Walt | Seemann | |
| 1976 | Kai | Thoni | Campbell |
| 1976 | Gwen | Uthus | Peterson |
| 1977 | Barry | Disselhorst | |
| 1977 | Melissa | Maxwell-Doherty | Maxwell |
| 1978 | Shawn | Howie | |
| 1978 | Marty | Rouse | |
| 1978 | Don | Weeks | |
| 1979 | Fred | Bowen | |
| 1979 | Robert | Koon | |
| 1981 | Rick | Cardoza | |
| 1981 | Melissa | Dugan | Ruby |
| 1981 | Becky | Hubbard | |
| 1981 | Mark | Johnsen | |
| 1981 | Lois | Leslie | |
| 1981 | Brian | Malison | |
| 1981 | Jeannie | Mooney | Winston |
| 1981 | Rick | Shoup | |
| 1981 | Kevin | Slattum | |
| 1981 | Peggy | Stevenson | Gabrielson |
| 1981 | Jenni | Taylor | Beatty |
| 1981 | Georgia | Williams | |
| 1986 | Joey | Aschoff | |
| 1986 | Sue | Dwyer-Voss | Dwyer |
| 1986 | Miki | Kato | Kato |
| 1986 | Eric | Miller | |
| 1986 | Mario | Rodriguez | |
| 1986 | Gregory | Rude | |
| 1986 | Sylvia | Walke | Kraus |
| 1987 | Chris | Heintz | |
| 1987 | Leslie | Lapp | Simmen |
| 1988 | Holly | Graczyk | Buck |
| 1989 | Sheri | Groenveld | Zinsmeister |
| 1989 | Julie | Herder | Heller |
| 1991 | Todd | Arrowsmith | |
| 1991 | Lorene | Ghatikar | Hintze |
| 1991 | Brodie | Munro | |
| 1991 | Roger | Rude | |
| 1992 | Mark | Marius | |
| 1992 | Mariel | Spengler | Spengler |
| 1992 | Kirk | Werner | |
| 1994 | Jason | Dreyer | |
| 1994 | Laree | Henning | Reynolds |
| 1996 | Lewis | Borja Lopez | |
| 1996 | James | Britt | |
| 1996 | Ella | Calame | Ismanescu |
| 1996 | Derek | Helton | |
| 1996 | William | Jennings | |
| 1996 | Angela | Naginey | Moller |
| 1998 | Lucy | Deukmejian Ennis | Deukmejian |
| 1998 | Kari | Keit | |
| 1998 | Michele | McDonald | Moller |
| 1999 | Jennifer | Parmenter | Brudnicki |
| 2000 | Jamie | Shea | La Cascia |
| 2002 | David | Wirkkala | |
| 2004 | Brittney | Elhard | Carter |
| 2006 | Lana | Clark | Howard |
| 2006 | Carlos | Delgado | |
| 2006 | Marisa | Hughes | |
| 2006 | Margaret | Matasci | Schroeder |
| 2006 | Rachel | McDuffee | |
| 2006 | Frankie | Rodriguez | |
| 2007 | Karissa | Oien | Faulconer |
| 2009 | Erin | Rouse | Schroeder |
| 2011 | Ashlyn | Hamblet | Aulwurm |
| 2012 | Evan | Reed | |
| 2012 | Miguel | Tenorio | |
| 2012 | Holly | Zeiger | |
| 2014 | David | Cataldo | |
| 2015 | Andrew | Atakpo | |
| 2016 | David | Avila | |
| 2016 | Sean | Bellotti | |
| 2016 | Tetteh | Canacoo | |
| 2016 | Andrew | Castro | |
| 2016 | Dalia | Flores | |
| 2016 | Morgan | Flynn | |
| 2016 | Chris | Hartman | |
| 2016 | Eric | Kamm | |
| 2016 | Annie-Claire | Lowen | |
| 2016 | Genesis | Rodriguez | |
| 2016 | Abby | Walder | |
| 2016 | Leo | Xu | |
| 2017 | Matthew | Kubly | |
| 2018 | David | Crago | |
| 2019 | Brandon | Apelian | |
| 2019 | Bo | Pang | |
| 2019 | Kelsey | Willrodt | |
| 2020 | Sarah | Barnes | |
| 2020 | Henry | Friederichs | |
| 2020 | Morgan | Silverman | |
| 2022 | Benjamin | Sottile | |
| 2023 | Cesar | Almanza Lopez | |
| 2023 | Hope | Case | |
| 2023 | Taryn | Gaulke | |
| 2023 | Jonathan | Leon | |
| 2023 | James | McNamara | |
| 2023 | Victoria | Sanchez | |
| 2024 | Kariann | Cronin | |
| 2024 | Tyson | Lundring | |
| 2025 | Samantha | Acosta | |
| 2025 | Sammy | Fahn | |
| 2025 | Ethan | Klein | |
| 2025 | Alyssa | Montes | |
| 2025 | Victoria | Portillo | |
| 2025 | Kara | Zaccaro | |
| 2026 | Maya | Dela Rama | |
| 2026 | Carlie | James | |
| 2026 | Kaitlyn | O'Hara | |
| 2026 | Jennifer | Quintero |
If you would like your name removed from this list, please email alumni@callutheran.edu.